【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月领克10 EM-P销量为5836辆,在领克销量中占比15.86%,在中大型车销量中排名第9位。
领克10 EM-P销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,领克10 EM-P销量环比增长14.95%;最近12个月中,领克10 EM-P销量在2025年10月达到最高,销量为5836辆。
领克10 EM-P最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5836 | 15.86% | 4.39% | 9 |
| 2025-09 | 5077 | 17.02% | 3.82% | 11 |
| 2025-08 | 3070 | 12.26% | 2.31% | 12 |
领克10 EM-P在中大型车的排名较上月上升2个名次。
领克2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 7048 | SUV | 51 | 19.15% |
| 领克03 | 6765 | 紧凑型车 | 16 | 18.38% |
| 领克10 EM-P | 5836 | 中大型车 | 9 | 15.86% |
| 领克08 EM-P | 5660 | SUV | 70 | 15.38% |
| 领克07 EM-P | 4362 | 中型车 | 22 | 11.85% |
| 领克06 | 3237 | SUV | 105 | 8.80% |
| 领克Z20 | 2467 | SUV | 121 | 6.70% |
| 领克09 | 512 | SUV | 198 | 1.39% |
| 领克01 | 497 | SUV | 201 | 1.35% |
| 领克09 EM-P | 248 | SUV | 227 | 0.67% |
| 领克Z10 | 122 | 中大型车 | 37 | 0.33% |
| 领克06 EM-P | 46 | SUV | 294 | 0.13% |
领克10 EM-P与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克10 EM-P | 5836 | 中大型车 | 9 | 领克 | 15.86% |
| Model 3 | 6518 | 中型车 | 14 | 特斯拉中国 | 25.06% |
| 领克08 EM-P | 5660 | SUV | 70 | 领克 | 15.38% |
| 星纪元 ET | 501 | SUV | 200 | 星途 | 18.47% |
| 小鹏P7+ | 5568 | 中大型车 | 10 | 小鹏汽车 | 15.04% |
| 风云A9L | 10334 | 中大型车 | 4 | 奇瑞汽车 | 52.64% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 岚图汽10月交付达17218辆,实现九连涨”,冲刺30万
- 第三代蓝电E5 PLUS换新一口价11.98万元
- 风云T11限时抢鲜价17.99 万起 让豪华体验触手可及
- 北京现代发布新战略,如何让“燃油可靠”合资认知进入新时代
- 岚图泰山座舱首发,揭秘AI云舒座椅、鸿蒙语音大模型
- 2026款宋L DM-i/宋Pro DM-i双车同步上市
- “技术派暖男”腾势N8L如何解题“大家庭用车”?
- 阿维塔12四激光版打造“智美新豪华”标杆